<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les Russes ne quitteront jamais la Côte d’Azur &#8230;	</title>
	<atom:link href="https://efsolit.in/larina/single-post/agence-dinterpretariat-russe-cote-azur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://efsolit.in/larina/single-post/agence-dinterpretariat-russe-cote-azur/</link>
	<description>Donnez une âme à vos traductions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 12:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : La Russie en Côte d&#039;Azur - Larina Translation		</title>
		<link>https://efsolit.in/larina/single-post/agence-dinterpretariat-russe-cote-azur/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Russie en Côte d&#039;Azur - Larina Translation]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 17:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://larina.couleurvelvet.com/?p=3390#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La Côte d’Azur accueille à ce jour plus de 200 000 touristes russes par an , elle compte déjà environ plus de 6000 propriétaires foncier et 20 000 russes vivent entre Menton et Théoule tout en contribuant avec leur argent à l’économie française. La présence de la clientèle russe est évidente dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et d’autres domaines qui sont les piliers économiques de la région les plus importants; donc, la disponibilité d’information à propos de votre business en russe risque de devenir un de vos atouts majeurs et attirer beaucoup plus de publique pour vos produits et services. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La Côte d’Azur accueille à ce jour plus de 200 000 touristes russes par an , elle compte déjà environ plus de 6000 propriétaires foncier et 20 000 russes vivent entre Menton et Théoule tout en contribuant avec leur argent à l’économie française. La présence de la clientèle russe est évidente dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et d’autres domaines qui sont les piliers économiques de la région les plus importants; donc, la disponibilité d’information à propos de votre business en russe risque de devenir un de vos atouts majeurs et attirer beaucoup plus de publique pour vos produits et services. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LANCEMENT DU BUSSINESS CLUB FRANCE RUSSIA - LA RUSSIE CE PAYS DES LOUBOKS ET DES MATRIOCHKAS, OU UNE BELLE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE? - Larina Translation		</title>
		<link>https://efsolit.in/larina/single-post/agence-dinterpretariat-russe-cote-azur/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[LANCEMENT DU BUSSINESS CLUB FRANCE RUSSIA - LA RUSSIE CE PAYS DES LOUBOKS ET DES MATRIOCHKAS, OU UNE BELLE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE? - Larina Translation]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://larina.couleurvelvet.com/?p=3390#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 04 et le 05 octobre 2018, les «Journées économique  russes» ont eu lieu à Nice &#8211; une série d&#8217;événements organisés par le Business Club France-Russia avec le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 04 et le 05 octobre 2018, les «Journées économique  russes» ont eu lieu à Nice &#8211; une série d&rsquo;événements organisés par le Business Club France-Russia avec le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
